価格 | 1,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K0 和0 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/06 |
価格 | 1,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K0 和0 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 320.92㎡(97.07坪) | 建物面積 | 158.98㎡(48.09坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 私道に17m接道(位置指定),北側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 古河市立古河第六小学校 | 中学校区 | 古河市立古河第一中学校 | |||||||||
周辺環境 | JR古河駅2.1km(車約7分) マーケットシティ古河800m カワチ薬局750m ファミリーマート1km 古河第六小学校1.1km 古河第一中学校1.1km | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 5台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地内5台 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現在、賃貸の募集はしておりません |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社住まいのエージェンシー
〒306-0234茨城県古河市上辺見480-1