土地 栃木市岩舟町静(約77.7坪) 398万円
閑静な住宅街です。小学校が近く、子育てに便利です。
フォトギャラリー
物件概要
ストリートビュー
航空写真
地図
物件詳細情報
土地面積 | 公簿257.07㎡(約77.76坪) |
坪単価 | 5.12万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
法令上の制限 | – |
取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
上下水道 ガス | 水道:公営 排水:公共下水 ガス:無 |
現況 | 更地 |
接道状況 | 【二方】北側:幅4m 公道 他 |
私道負担 | – |
セットバック※ | – |
引き渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し |
小学校区 | 栃木市立岩舟小学校(約383m) |
中学校区 | 栃木市立岩舟中学校(約1527m) |
周辺環境 | セブンイレブン岩舟50号バイパス店 約155m ローソン栃木岩舟バイパス店 約329m スギドラッグ栃木岩舟店 約702m フジマート岩舟店 約772m 佐野信用金庫岩舟支店 約178m 岩舟郵便局 約465m 栃木警察署静駐在所 約284m 医療法人木水会 約347m |
備考 | – |
※セットバックとは・・・前面道路幅が4m以下だった場合敷地の一部を後退すること。詳しくはこちら
こちらの物件のお問い合わせは
物件番号:4695
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件お問い合わせ番号」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
お気軽にお問い合わせください。0280-23-1281受付時間 9:00-18:00
[ 火曜日・水曜日(第2第4)定休 ]