【土地】栃木市藤岡町藤岡(約63.82坪)576万円
周辺には藤岡駅や診療所があります。渡良瀬遊水地も車で15分の距離にあるので、お散歩にいかかですか?
フォトギャラリー
物件概要
価格 | 576万円 |
所在地 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡5007-2 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 211㎡(約63.82坪) |
坪単価 | 9.03万円/坪 |
交通 | 東武鉄道日光線藤岡駅まで 徒歩約5分 |
ストリートビュー
航空写真
地図
物件詳細情報
土地面積 | 公簿211㎡(約63.82坪) |
坪単価 | 9.03万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種住居 |
法令上の制限 | – |
取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
上下水道 ガス | 水道:上水道 排水:- ガス:- |
現況 | 更地 |
接道状況 | 【一方】東 幅:3.7m 公道 |
私道負担 | – |
セットバック※ | 要 |
引き渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し |
小学校区 | 栃木市立藤岡小学校(約994m) |
中学校区 | 栃木市立藤岡中学校(約2000m) |
周辺環境 | ウエルシア栃木藤岡店 約1101m(徒歩で約14分) セブンイレブン藤岡町藤岡店 約1041m(徒歩で約14分) とりせん藤岡店 約1188m(徒歩で約15分) 藤岡郵便局 約655m(徒歩で約9分) コメリハード&グリーン藤岡店 約1894m(徒歩で約24分) |
備考 | 位置指定道路 地番:5008-5(66㎡)あり |
※セットバックとは・・・前面道路幅が4m以下だった場合敷地の一部を後退すること。詳しくはこちら
こちらの物件のお問い合わせは
物件番号:4689
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件お問い合わせ番号」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
お気軽にお問い合わせください。0280-23-1281受付時間 9:00-18:00
[ 火曜日・水曜日(第2第4)定休 ]