土地 栃木市西方町真名子 (約63.9坪) 120万円
日当たりのよい南向きの土地です。静かな環境でスローライフが楽しめます。
フォトギャラリー
物件概要
価格 | 120万円 |
所在地 | 栃木市西方町真名子868-8 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 211.27㎡ (約63.9坪) |
坪単価 | 1.88万円/坪 |
交通 | 東武日光線 東武金崎駅まで 徒歩117分 |
航空写真
地図
物件詳細情報
土地面積 | 211.27㎡ (約63.9坪) |
坪単価 | 1.88万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
法令上の制限 | ー |
取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
上下水道 ガス | 水道:公営 排水:浄化槽 ガス:プロパンガス |
現況 | 更地 |
接道状況 | 南側 公道 幅:6m 接面:15.4m |
私道負担 | ー |
セットバック※ | ー |
引き渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し |
小学校区 | 栃木市立真名子小学校 800m |
中学校区 | 栃木市立真名子中学校 5,200m |
周辺環境 | ■赤津郵便局 2752m ■西方運動公園 4344m ■鹿沼市清洲コミュニティセンター3016m ■栃木警察署真名子駐在所 1.4km |
備考 |
こちらの物件のお問い合わせは
物件番号:4537
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件番号」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
お気軽にお問い合わせください。0280-23-1281受付時間 9:00-18:00
[ 火曜日・水曜日(第2第4)定休 ]