栃木市片柳町1丁目(57.65坪) 432万円
栃木市の中心地に近い片柳町1丁目の北西角地です。コンビニ・スーパー・ドラッグストアが近く、生活に便利な立地です。周辺は静かな住宅街で子育て世代に嬉しい環境です。
価格 | 432万円 |
所在地 | 栃木市片柳町1丁目 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 190.58㎡(57.65坪) |
坪単価 | 7.49万円/坪 |
交通 | ■JR両毛線 栃木駅まで徒歩10分 ■東武日光線 新栃木駅まで徒歩32分 |
ストリートビュー
航空写真
地図
物件詳細情報
土地面積 | 190.58㎡(57.65坪) |
坪単価 | 7.49万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
法令上の制限 | 住宅建築には 都市計画法53条の許可が必要 |
取引態様 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
上下水道 ガス | 水道:公営, 排水:下水, ガス:なし(都市ガス引込可) |
現況 | 更地 |
接道状況 | 西側 幅員3.3m 公道に8.4m接道 北側 幅員4.1m 公道に12m接道 |
私道負担 | – |
セットバック | – |
引き渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し |
小学校区 | 栃木市立栃木第五小学校 1398m |
中学校区 | 栃木市立栃木西中学校 932m |
周辺環境 | コンビニまで209m スーパーまで548m |
備考 |
こちらの物件のお問い合わせは
物件番号:4253
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件番号」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
お気軽にお問い合わせください。0280-23-1281受付時間 9:00-18:00
[ 火曜日・水曜日(第2第4)定休 ]